Uitslag met daarbij de scores per tafel
Zitting: Zomer 25-02
Datum: vrijdag 9 mei 2025
Lijn A
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Spel 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24
  1 A 5 Kees van Gennip & Herman de Dood 118,0 61,46 24 21 21 18 22 21 15
  2 A 7 Thea Bruinsma & Sipke de Witte 114,0 59,38 24 17 14 12 28 20 23
  3 A 9 Radboud Janssen & Anneke Janssen 104,0 54,17 24 9 15 14 29 18 19
  4 A 2 Arie Numan & Jaap de Bijl 103,0 53,65 24 21 18 21 10 20 13
  5 A 4 Bea Hilbers & Ria Keuch 99,0 51,56 24 15 15 18 22 12 17
  6 A 8 Elly Fürst & Simon Inpijn 94,0 48,96 24 23 11 17 4 23 16
  7 A 3 Sam Kuilboer & Wim Tijms 87,0 45,31 24 22 17 11 17 9 11
  8 A 10 Gerard Dam & Loek van Gastel 85,0 44,27 24 11 21 15 15 14 9
  9 A 6 Anita Bruin & Anneke Struyk 79,0 41,15 24 10 17 14 10 12 16
 10 A 1 Truus Verduin & Truus Kuilboer 77,0 40,10 24 11 11 20 3 11 21
Lijn B
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Spel 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24
  1 B 7 Rolf Scheltes & Ineke van der Stok 118,3 61,61 24 29 18 17 12 17,3 25
(2) B 9 Joep van Putten & Marianne Boender 116,0 60,42 24 15 22 25 17 13 24
(2) B 3 Ina Koger & Meintje Guijt 116,0 60,42 24 12 17 30 19 15 23
  4 B 8 Joke Kuilboer & Ted Pesch 109,0 56,77 24 17 26 11 20 17 18
  5 B 5 Nico Winter & Hans Tanger 99,7 51,93 24 19 6 15 9 24,7 26
  6 B 6 Teddy Reinders & Bianca Lamme 96,7 50,36 24 20 10 17 21 14,7 14
  7 B 1 Marjan Rebel & Els Leijnse 90,3 47,03 24 21 23 15 15 7,3 9
  8 B 10 Ansella Abbo & Frank Crombeecke 82,0 42,71 24 13 9 21 13 19 7
  9 B 2 Piet Bakkum & Jan Oudhuis 76,0 41,30 23 11 14 2 23 18 8
 10 B 4 Anneke Genefaas & Fien de Bree 48,0 26,09 23 3 15 7 11 6 6
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV zondag 11 mei 2025 16:18
Licentiehouder: Bridgeclub Het Rak (21172) Pagina 1 van 1